屬性劃分:
交流接觸器 >> 船用型接觸器

| SC-E1P/GCS | SC-E2P/GCS | SC-E2SP/GCS | ||||
| 主回路特性 | ||||||
| 額定工作電流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 32 | 40 | 50 | |
| 380/400V | 32 | 40 | 50 | |||
| 660/690V | 15 | 19 | 26 | |||
| AC-1 | ≤400V | 50 | 60 | 65 | ||
| 約定發(fā)熱電流Ith(A) | 50 | 60 | 65 | |||
| 額定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 7.5 | 11 | 15 | |
| 380/400V | 15 | 18.5 | 22 | |||
| 660/690V | 11 | 15 | 22 | |||
| 額定工作電壓Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | |||||
| 額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | |||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | |||||
| 機(jī)械壽命(萬(wàn)次)AC-3 380/400V | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 電氣壽命(萬(wàn)次)AC-3 380/400V | 150 | 150 | 150 | |||
| 操作頻率(AC-3)(次/小時(shí)) | 1200 | 1200 | 1500 | |||
| 飛弧距離(mm) | 2 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP2X | |||||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz 15m/s2 | |||||
| 耐沖擊 | 50m/s2 | |||||
| SC-E1P/GCS | SC-E2P/GCS | SC-E2SP/GCS | ||||
| 控制線(xiàn)圈特性 | ||||||
| 動(dòng)作電壓范圍 | 吸合 | 0.85~1.1Us | ||||
| 釋放 | 0.1~0.75Us | |||||
| 電磁鐵容量(VA) | 吸合 | 9 | ||||
| 釋放 | 9 | |||||
| 時(shí)間常數(shù)(ms) | 60 | |||||
| 動(dòng)作時(shí)間(ms) | 線(xiàn)圈ON~主觸頭ON | 40~50 | ||||
| 線(xiàn)圈OFF~主觸頭OFF | 8~17 | |||||
| SC-E1P/GCS | SC-E2P/GCS | SC-E2SP/GCS | ||||
| 接線(xiàn)能力 | ||||||
| 主回路 | ||||||
| 板式結(jié)構(gòu)(直接連接) | 單芯線(xiàn)、多股線(xiàn) | 1根 | mm2 | 0.75~6 | ||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | ||||
| 2根 | mm2 | 1.5~4 | ||||
| 2根 | mm2 | 4~6 | ||||
| 多股軟線(xiàn)(帶有套管) | 1根 | mm2 | 0.75~4 | |||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | ||||
| 2根 | mm2 | 1.5~4 | ||||
| 板式結(jié)構(gòu)(壓接端子連接) | 多股線(xiàn)、多股軟線(xiàn) | mm2 | 0.75~25 | |||
| 壓接端子的最大寬度 | mm | 12.4 | ||||
| 端子螺釘尺寸 | M5 | |||||
| 緊固扭矩 | N·m | 2~2.5 | ||||
| 控制回路、輔助回路 | ||||||
| 單芯線(xiàn)、多股線(xiàn)(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | |||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | ||||
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | ||||
| 多股線(xiàn)、多股軟線(xiàn)(壓接端子連接) | mm2 | 0.75~2.5 | ||||
| 壓接端子最大寬度 | mm | 7.7 | ||||
| 端子螺釘尺寸 | M3.5 | |||||
| 緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | ||||
蘇公網(wǎng)安備 32058102001123號(hào)