屬性劃分:
交流接觸器 >> 經(jīng)濟(jì)型 >> 交流操作型
![]() | ![]() | ![]() | ||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 |
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 主回路特性 | |||||
| 額定工作電流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 18 | 25 | 32 |
| 380/400V | 18 | 25 | 32 | ||
| 660/690V | 7 | 9 | 10 | ||
| AC-1 | ≤400V | 25 | 32 | 40 | |
| 約定發(fā)熱電流Ith(A) | 25 | 32 | 40 | ||
| 額定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 380/400V | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 660/690V | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 額定工作電壓Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | ||||
| 額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | ||||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 6000 | ||||
| 電氣壽命(萬(wàn)次)AC-3380/400V | 70 | 70 | 70 | ||
| 操作頻率(AC-3)(次/小時(shí)) | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 飛弧距離(mm) | 2 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP2X | ||||
| 耐振動(dòng) | 10~55Hz15m/s2 | ||||
| 耐沖擊 | 50m/s2 | ||||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 控制線圈特性 | |||||
| 動(dòng)作電壓范圍 | 吸合 | 0.85~1.1Us | |||
| 釋放 | 0.2~0.75Us | ||||
| 電磁鐵容量(VA) | 吸合 | 90 | |||
| 釋放 | 9 | ||||
| 功耗(W) | 2.7 | ||||
| 動(dòng)作時(shí)間(ms) | 線圈ON~主觸頭ON | 9~20 | |||
| 線圈OFF~主觸頭OFF | 4~20 | ||||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 接線能力 | |||||
| 主回路 | |||||
| 單芯線、多股線(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 | ||
| 2根 | mm2 | 1~4 | |||
| 2根 | mm2 | 1.5~6 | |||
| 多股軟線(帶有套管)(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~4 | ||
| 2根 | mm2 | 1~4 | |||
| 端子螺釘尺寸 | M4 | ||||
| 緊固扭矩 | N·m | 1.2~1.5 | |||
| 控制回路、輔助回路 | |||||
| 單芯線、多股線(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | ||
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |||
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |||
| 多股線、多股軟線(壓接端子連接) | mm2 | 0.75~2.5 | |||
| 壓接端子最大寬度 | mm | 7.7 | |||
| 端子螺釘尺寸 | M3.5 | ||||
| 緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |||
| FJ-B18 | FJ-B25 | FJ-B32 | |||
| 可選用附件 | |||||
| 輔助觸頭單元(頂面安裝、雙觸頭) | 頂裝 | SZ-A40 | 觸頭布置:4NO | 最大安裝數(shù):1 | |
| SZ-A31 | 觸頭布置:3NO1NC | 最大安裝數(shù):1 | |||
| SZ-A22 | 觸頭布置:2NO2NC | 最大安裝數(shù):1 | |||
| SZ-A20 | 觸頭布置:2NO | 最大安裝數(shù):1 | |||
| SZ-A11 | 觸頭布置:1NO1NC | 最大安裝數(shù):1 | |||
| SZ-A02 | 觸頭布置:2NC | 最大安裝數(shù):1 | |||
| 輔助觸頭單元(側(cè)面安裝、雙觸頭) | 側(cè)裝 | SZ-AS1 | 觸頭布置:1NO1NC | 最大安裝數(shù):2 | |
| 線圈浪涌電壓抑制單元 | SZ-Z1 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC24~48V | |||
| SZ-Z2 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC100~250V | ||||
| SZ-Z3 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC380~440V | ||||
| SZ-Z4 | 內(nèi)裝CR元件:AC/DC24~48V | ||||
| SZ-Z5 | 內(nèi)裝CR元件:AC/DC100~250V | ||||
| 機(jī)械聯(lián)鎖單元 | SZ-RM | 可逆組裝用 | |||
| 可逆接線連接件 | SZ-RW21 | 可逆組裝用 | |||
| SZ-RW23 | |||||
| 熱過載繼電器 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)用 | ||||
| TK-0NB | TK-E02B | ||||
蘇公網(wǎng)安備 32058102001123號(hào)