屬性劃分:
熱過載繼電器 >> 船用型 >> 板式結構

| TK-N2PQCS | ||||
| 主回路特性 | ||||
| 整定電流范圍(A)及代號 | X | 12-18 | ||
| B | 18-26 | |||
| E | 24-36 | |||
| 最大功耗(VA/極) | 3.3 | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 15m/s2 | |||
| 抗沖擊 | 50m/s2 | |||
| 防護等級 | IP2X | |||
| 輔助觸頭布置 | 1NO1NC | |||
| 輔助觸頭最小工作電壓電流 | DC5V/3mA | |||
| TK-N2PQCS | |||
| 接線能力 | |||
| 導線連接方式 | |||
| 主回路 | |||
| 單芯線、多股線 (直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5, 1.5~4, 4~6 | |
| 多股線、多股軟線(壓接端子連接) | mm2 | 0.75~25 | |
| 壓接端子的最大寬度 | mm | 12.4 | |
| 端子螺釘尺寸 | M5 | ||
| 緊固扭矩 | N·m | 2~2.5 | |
| 輔助回路 | |||
| 單芯線、多股線(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |
| 多股線、多股軟線(壓接端子連接) | mm2 | 0.75~2.5 | |
| 壓接端子最大寬度 | mm | 7.7 | |
| 端子螺釘尺寸 | M3.5 | ||
| 緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |
蘇公網安備 32058102001123號