屬性劃分:
熱過載繼電器 >> 船用型 >> 板式結構

| TK-0NQCS | ||||
| 主回路特性 | ||||
| 整定電流范圍(A)及代號 | M | 1.4-2.2 | ||
| N | 1.7-2.6 | |||
| P | 2.2-3.4 | |||
| R | 2.8-4.2 | |||
| S | 4-6 | |||
| T | 5-8 | |||
| U | 6-9 | |||
| V | 7-11 | |||
| W | 9-13 | |||
| 最大功耗(VA/極) | 2 | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 15m/s2 | |||
| 抗沖擊 | 50m/s2 | |||
| 防護等級 | IP2X | |||
| 輔助觸頭布置 | 1NO1NC | |||
| 輔助觸頭最小工作電壓電流 | DC5V/3mA | |||
| 其他 | 速動型1.4-9A無斷相保護 | |||
| TK-0NQCS | |||
| 接線能力 | |||
| 導線連接方式 | |||
| 主回路、輔助回路 | |||
| 單芯線、多股線(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |
| 多股線、多股軟線(壓接端子連接) | mm2 | 0.75~2.5 | |
| 壓接端子最大寬度 | mm | 7.7 | |
| 端子螺釘尺寸 | M3.5 | ||
| 緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |
蘇公網(wǎng)安備 32058102001123號